Sök på webbplatsen
Om du söker efter material på finska eller engelska ska du först byta språket på sidan och sedan göra din sökning.
Sök
- Fess-sök
-
30.1.2026 | Monien maahanmuuton eri lupatyyppien hakemusmäärät ovat laskussa. Niin työntekijöiden, opiskelijoiden kuin kansainvälisen suojelunkin hakemusten määrät ovat vähentyneet. Perheenjäsenten osalta hakemusmäärissä on ollut puolestaan pientä kasvua.https://migri.fi/-/maahanmuuton-tilastot-2025-maahanmuutto-suomeen-laskussa-1?ref=newsroom
-
30.1.2026 | Monien maahanmuuton eri lupatyyppien hakemusmäärät ovat laskussa. Niin työntekijöiden, opiskelijoiden kuin kansainvälisen suojelunkin hakemusten määrät ovat vähentyneet. Perheenjäsenten osalta hakemusmäärissä on ollut puolestaan pientä kasvua.https://migri.fi/-/maahanmuuton-tilastot-2025-maahanmuutto-suomeen-laskussa-1
-
29.1.2026 | Maahanmuutto Suomeen 1/2026 2 Maahanmuutto Suomeen jäi edellisvuotta vähäisemmäksi Tiivistelmä: Vuosi 2025 • Suomeen suuntautuva maahanmuutto muodostuu pääasiassa työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttavista ja heidän perheenjäsenistään. • E...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto_Suomeen_2026.pdf/e7814adb-f02e-6ff3-276e-30deb1d75121?t=1769698685944
-
25.10.2024 | Hallitusohjelman mukaan maahanmuuton Suomeen tulee olla sekä sujuvaa että hallittua. Maahanmuuttovirasto on edistänyt molempia tavoitteita merkittävästi. Virasto on nyt vuoden ajan tehnyt automaation avustamana jälkivalvontaa oleskelulupiin, ja samalla työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien käsittelyä on nopeutettu onnistuneesti.https://migri.fi/-/maahanmuutto-suomeen-on-entista-sujuvampaa-ja-valvotumpaa
-
Våra tjänster Lägesbilden över invandringen i Finland Migrationsverket vill bistå alla intresserade som använder sig av invandringsrelaterad information i vårt samhälle. Syftet med Invandringen till Finland-översikten (Maahanmuutto Suomeen) är att...https://migri.fi/sv/lagesbilden-over-invandringen-i-finland
-
19.5.2025 | Maahanmuutto Suomeen 2/2025 2 Maahanmuutto Suomeen jatkunut lievästi laskusuuntaisena Tiivistelmä: Tilanne tammi-huhtikuussa 2025 • Suomeen suuntautuva maahanmuutto muodostuu pääasiassa työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttavista ja heidän ...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto%20Suomeen_2_2025.pdf/80b79660-387b-7ea1-e0e2-6743c5a33fe4?t=1747645782976
-
30.1.2025 | Maahanmuutto Suomeen 1/2025 2 • Suomeen suuntautuva maahanmuutto muodostuu pääasiassa työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttavista ja heidän perheenjäsenistään. • Eniten ensimmäisiä oleskelulupia haettiin perheenyhdistämisen perusteella. • H...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto_Suomeen_1_2025.pdf/ee5403d8-91a2-5772-3dc8-c7c04c33e096?t=1738233869385
-
7.11.2024 | Tilastot (migri.fi) Maahanmuuttoviraston ylläpitämä sanasto (migri.fi) Maahanmuutto Suomeen 3/2024 • Tilapäisen suojelun hakemuksia on jätetty vuoden 2024 aikana yhteensä 10 417. • Kuntaan on siirtynyt kuluneena vuonna syyskuun loppuun mennessä no...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_3_2024.pdf/4b2ea6f5-e147-8e9c-f410-3512cd3b7ead?t=1730988142865
-
21.5.2024 | Tilastot (migri.fi) Maahanmuuttoviraston ylläpitämä sanasto (migri.fi) Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuosikatsaus 2023 (ihmiskauppa.fi) Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuosiraportti 2023 (EMN.fi) Maahanmuuton tunnusluvut 2023 (EMN.fi...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_2_2024.pdf/411dd310-27d1-a201-e74f-ba034b25cacb/Maahanmuutto+Suomeen_2_2024.pdf?t=1716285368835
-
21.5.2024 | Tilastot (migri.fi) Maahanmuuttoviraston ylläpitämä sanasto (migri.fi) Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuosikatsaus 2023 (ihmiskauppa.fi) Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuosiraportti 2023 (EMN.fi) Maahanmuuton tunnusluvut 2023 (EMN.fi...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_2_2024.pdf/411dd310-27d1-a201-e74f-ba034b25cacb?t=1716285368835
-
31.1.2024 | Tilastot (migri.fi) Maahanmuuttoviraston arviot Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta Maahanmuuttoviraston ylläpitämä sanasto 1/2024 Maahanmuutto Suomeen • Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jättivät eniten Somalian, Syyrian ja Venäjän kansalaiset....https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_1_2024.pdf/0a03233b-7b9b-654c-6773-65324cd63db7?t=1706674494969
-
31.1.2024 | Tilastot (migri.fi) Maahanmuuttoviraston arviot Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta Maahanmuuttoviraston ylläpitämä sanasto 1/2024 Maahanmuutto Suomeen • Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jättivät eniten Somalian, Syyrian ja Venäjän kansalaiset....https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_1_2024.pdf/0a03233b-7b9b-654c-6773-65324cd63db7/Maahanmuutto+Suomeen_1_2024.pdf?t=1706674494969
-
29.11.2023 | Maahanmuuttoviraston ylläpitämä sanasto Maahanmuuttoviraston arviot Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta 2/2023 Maahanmuutto Suomeen • Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia ovat eniten jättäneet Somalian, Venäjän ja Turkin kansalaiset. • Tilapäinen s...https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_2_2023.pdf/a83c4613-98fd-1622-979e-0fb4a0f9845e?t=1701259255208
-
Palvelut Maahanmuuton tilannekuva Suomessa Maahanmuuttovirasto haluaa palvella maahanmuutosta kiinnostuneita tiedon käyttäjiä yhteiskunnassa. Maahanmuutto Suomeen -katsauksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä Suomeen kohdistuvasta maahanmuutosta j...https://migri.fi/maahanmuuton-tilannekuva-suomessa
-
28.10.2025 | Under de senaste åren har antalet ansökningar som lämnats in av studerande ökat snabbt, men under det gångna året har antalet slutat öka. Studerandenas och deras familjemedlemmars intresse för Finland är dock fortfarande historiskt högt. Samtidigt har antalet arbetstagare och asylsökande som söker sig till Finland minskat.https://migri.fi/sv/-/antalet-ansokningar-som-lamnats-in-av-internationella-studerande-slutade-oka-antalet-asylsokande-har-fortsatt-att-minska
-
28.10.2025 | Under de senaste åren har antalet ansökningar som lämnats in av studerande ökat snabbt, men under det gångna året har antalet slutat öka. Studerandenas och deras familjemedlemmars intresse för Finland är dock fortfarande historiskt högt. Samtidigt har antalet arbetstagare och asylsökande som söker sig till Finland minskat.https://migri.fi/sv/-/antalet-ansokningar-som-lamnats-in-av-internationella-studerande-slutade-oka-antalet-asylsokande-har-fortsatt-att-minska?ref=newsroom
-
Services Situation picture of immigration in Finland The Finnish Immigration Service wants to serve data users interested in immigration. The aim of its report on immigration to Finland (Maahanmuutto Suomeen) is to increase awareness of immigratio...https://migri.fi/en/situation-picture-of-immigration-in-finland
-
Uutiset RSS (avautuu uuteen ikkunaan) (avautuu uuteen ikkunaan) 15.4.2026 Maahanmuuttovirasto edisti oleskelulupahakemusten käsittelyä EU-rahoituksella Maahanmuuttoviraston Tehokkaat oleskelulupaprosessit -hankkeella on edistetty työ-, koulutus- j...https://migri.fi/uutiset
-
Palvelut Maahanmuuttovirasto – rakennamme taloudellisesti kestävää ja turvallista Suomea Maahanmuuttovirasto tekee päätökset maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioihin ja ylläpitää Suomen vastaanottojärjestelmää. Tuotamme ma...https://migri.fi/tietoa-meista
-
Palvelut Muiden viranomaisten tilastoja Valitettavasti osa tilastoista löytyy vain suomeksi. Tilastokeskus: Tilastoja maahanmuutosta ja kotoutumisesta Sivulta löydät kuvailevaa tietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sijoittumisesta alueittain, ik...https://migri.fi/muiden-viranomaisten-tilastoja