Kvotuttagning
Från och med 2017 anges följande uppgifter i statistiken:
- Landet från vilket flyktingarna valdes.
- Antalet uttagna kvotflyktingar under året i fråga samt deras medborgarskap och ålders- och könsfördelning. Uppgifterna kommer från tidpunkten då flyktingarna beviljades uppehållstillstånd.
- Antalet kvotflyktingar som har anlänt till Finland under året i fråga samt deras medborgarskap och ålders- och könsfördelning. Uppgifterna kommer från tidpunkten då flyktingarna anlände till Finland.
Antalet uttagna kvotflyktingar publiceras när beslutet om kvotuttagning har fattats. Kvotuttagningar görs flera gånger om året, och statistiken uppdateras under årets lopp.
Efter årsskiftet publiceras statistiken från det föregående året över:
- det totala antalet flyktingar uttagna som akuta fall
- antalet barn födda efter beslutet men innan flyttningen till Finland (tillgänglig från och med år 2024).
2024
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet | 97 | Syrien |
Rwanda (ETM) | 30 | Sudan 17, Eritrea 13 |
Rwanda | 119 | Demokratiska republiken Kongo |
Totalt | 246 |
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2024
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2024 | 8 | 8 | 5 | 23 | 7 | - | 51 |
Rwanda (ETM) 2024 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 5 |
Rwanda 2024 | 13 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 56 |
Totalt | 22 | 28 | 7 | 40 | 14 | 1 | 112 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2024 | 9 | 6 | 5 | 10 | 16 | - | 46 |
Rwanda (ETM) 2024 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | - | 25 |
Rwanda 2024 | 11 | 14 | 8 | 17 | 13 | - | 63 |
Totalt | 24 | 24 | 17 | 36 | 33 | - | 135 |
2023
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Iran (2) 2022* | 293 | Afghanistan |
Libyen | 36 | Sudan 33, Syrien 3 |
Iran | 210 | Afghanistan |
Turkiet | 154 | Syrien |
Rwanda | 93 | Eritrea 57, Sudan 33, Etiopien 2, Sydsudan 1 |
Libanon | 266 | Syrien |
Zambia | 161 | Demokratiska republiken Kongo |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 129 | Olika medborgarskap |
Totalt | 1342** |
*Uttagningsbeslutet fattades år 2023.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2023
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Iran (2) 2022 | 8 | 29 | 19 | 31 | 11 | - | 98 |
Iran 2023 | 14 | 20 | 10 | 25 | 18 | 3 | 90 |
Turkiet 2023 | 24 | 19 | 12 | 13 | 18 | - | 86 |
Rwanda 2023 | 8 | 1 | 8 | 43 | - | 1 | 61 |
Libyen 2023 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 18 |
Libanon 2023 | 32 | 48 | 19 | 13 | 39 | - | 151 |
Zambia | 15 | 17 | 12 | 14 | 9 | - | 67 |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 6 | 10 | 7 | 20 | 14 | - | 57 |
Totalt | 112 | 148 | 89 | 163 | 112 | 4 | 628 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Iran (2) 2022 | 9 | 23 | 23 | 77 | 60 | 3 | 195 |
Iran 2023 | 16 | 16 | 14 | 39 | 30 | 5 | 120 |
Turkiet 2023 | 9 | 17 | 12 | 10 | 20 | - | 68 |
Rwanda 2023 | 4 | - | 3 | 24 | 1 | - | 93 |
Libyen 2023 | 6 | 3 | - | 7 | 2 | - | 18 |
Libanon 2023 | 14 | 29 | 16 | 23 | 33 | 115 | |
Zambia | 18 | 17 | 8 | 30 | 21 | - | 94 |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 11 | 13 | 6 | 20 | 20 | 2 | 72 |
Totalt | 87 | 118 | 82 | 230 | 187 | 10 | 714 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2023
Totalt 1332 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingar kommer till Finland oftast 1–2 år efter att ha blivit utvalda för vidarebosättning i Finland.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt | |
Män | 79 | 144 | 93 | 181 | 93 | 6 | 596 |
Kvinnor | 77 | 113 | 93 | 240 | 202 | 11 | 736 |
Totalt | 156 | 257 | 186 | 421 | 295 | 17 | 1332 |
2022
År 2022 valdes flyktingarna ut på basis av distansintervjuer eller dokument till följd av coronapandemin, med undantag av Iran (1) där flyktingarna intervjuades under en uttagningsresa.
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Niger 2021* | 57 | Eritrea 38, Sudan 19 |
Rwanda (2) 2021* | 15 | Sudan 8, Eritrea 7 |
Rwanda | 67 | Eritrea 50, Sudan 14, Sydsudan 3 |
Libanon | 301 | Syrien |
Turkiet | 199 | Syrien |
Zambia | 189 | Demokratiska republiken Kongo 186, Burundi 2, Rwanda 1*** |
Iran (1) | 317 | Afghanistan |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 130 | Olika medborgarskap |
Totalt | 1275** |
*Eftersom evakueringsflygen från Libyen till Niger blev fördröjda, fattades uttagningsbeslutet år 2022.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
***De övriga familjemedlemmar är kongoleser.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2022
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Niger 2021 | 3 | - | - | 38 | 2 | - | 43 |
Rwanda (2) 2021 | - | - | 6 | 7 | - | - | 13 |
Rwanda 2022 | 2 | - | 2 | 49 | - | - | 53 |
Libanon | 38 | 48 | 17 | 14 | 41 | 1 | 159 |
Turkiet | 16 | 20 | 15 | 29 | 25 | 2 | 107 |
Zambia | 16 | 21 | 6 | 29 | 21 | 1 | 94 |
Iran (1) | 9 | 44 | 32 | 24 | 7 | 1 | 117 |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 9 | 9 | 11 | 22 | 16 | 3 | 70 |
Totalt | 93 | 142 | 89 | 212 | 112 | 8 | 656 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Niger 2021 | 2 | - | - | 11 | 1 | - | 14 |
Rwanda (2) 2021 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Rwanda 2022 | - | - | 2 | 11 | 1 | - | 14 |
Libanon | 32 | 38 | 16 | 34 | 22 | - | 142 |
Turkiet | 25 | 10 | 7 | 24 | 23 | 3 | 92 |
Zambia | 20 | 26 | 9 | 27 | 12 | 1 | 95 |
Iran (1) | 13 | 36 | 19 | 68 | 64 | - | 200 |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 11 | 10 | 4 | 19 | 15 | 1 | 60 |
Totalt | 103 | 120 | 57 | 196 | 138 | 5 | 619 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2022
Totalt 1098 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingar kommer till Finland oftast 1–2 år efter att ha blivit utvalda för vidarebosättning i Finland.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt | |
Män | 84 | 102 | 75 | 228 | 109 | 9 | 607 |
Kvinnor | 91 | 100 | 50 | 160 | 87 | 3 | 491 |
Totalt | 1098 |
2021
På grund av coronapandemin väljs kvotflyktingarna på basis av distansintervjuer eller dokument år 2021.
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Niger 2020* | 116 | Eritrea 57, Somalia 22, Sudan 19, Etiopien 18 |
Libanon | 15 | Syrien |
Libanon | 202 | Syrien |
Turkiet | 330 | Syrien |
Rwanda | 30 | Sudan 17, Eritrea 12, Sydsudan 1 |
Zambia | 275 | Demokratiska republiken Kongo |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 123 | Olika medborgarskap |
Totalt | 1091** |
*Eftersom evakueringsflygen från Libyen till Niger blev fördröjda, fattades uttagningsbeslutet år 2021.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken. I fråga om Niger är uttagningen ännu inte färdig.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2021
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Niger 2020 | 6 | - | 1 | 75 | 10 | - | 92 |
Libanon 2021 (1) | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 7 |
Libanon 2021 (2) | 20 | 25 | 9 | 16 | 26 | - | 96 |
Turkiet 2021 | 15 | 45 | 36 | 45 | 44 | 1 | 186 |
Rwanda 2021 | - | - | 1 | 20 | 3 | - | 24 |
Zambia 2021 | 22 | 32 | 17 | 35 | 21 | 2 | 129 |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 5 | 8 | 11 | 24 | 20 | - | 68 |
Totalt | 534 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Niger 2020 | 3 | 1 | - | 19 | 1 | - | 24 |
Libanon 2021 (1) | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 8 |
Libanon 2021 (2) | 25 | 26 | 10 | 29 | 16 | - | 106 |
Turkiet 2021 | 31 | 22 | 18 | 33 | 40 | - | 144 |
Rwanda 2021 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 6 |
Zambia 2021 | 25 | 33 | 21 | 44 | 23 | - | 146 |
Akuta fall och andra icke-allokerade fall | 7 | 9 | 9 | 16 | 14 | - | 55 |
Totalt | 434 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2021
Totalt 891 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingar kommer till Finland oftast 1–2 år efter att ha blivit utvalda för vidarebosättning i Finland.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt | |
Män | 67 | 87 | 56 | 160 | 113 | 1 | 484 |
Kvinnor | 78 | 84 | 45 | 119 | 81 | - | 407 |
Totalt | 891 |
2020
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet | 249 | Syrien 248, utan medborgarskap 1**** |
Zambia* | 211 | Demokratiska republiken Kongo |
Libanon** | 151 | Syrien |
Nödfall | 119 | Olika medborgarskap |
Totalt | 730*** |
*Ingen uttagningsresa har utförts. Personerna har valts på grund av dokument
**Ingen uttagningsresa har utförts. Personerna har valts på grund av distansintervjuer.
***Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken..
****De övriga familjemedlemmar är syrier.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2020
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2020 | 21 | 31 | 20 | 32 | 31 | 135 | |
Libanon 2020 | 20 | 15 | 5 | 9 | 20 | 69 | |
Zambia 2020 | 23 | 22 | 15 | 19 | 19 | 1 | 99 |
Nödfall | 12 | 8 | 7 | 24 | 10 | 1 | 62 |
Totalt | 365 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2020 | 24 | 25 | 12 | 28 | 25 | 114 | |
Libanon 2020 | 16 | 23 | 9 | 22 | 12 | 82 | |
Zambia 2020 | 19 | 30 | 9 | 31 | 22 | 1 | 112 |
Nödfall | 13 | 12 | 3 | 15 | 13 | 1 | 57 |
Totalt | 365 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2020
Totalt 661 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt | |
Män | 48 | 65 | 44 | 115 | 70 | 2 | 344 |
Kvinnor | 55 | 69 | 30 | 92 | 69 | 2 | 317 |
Totalt | 661 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
2019
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet | 213 | Syrien 212, Irak 1** |
Turkiet | 218 | Syrien |
Zambia | 9 | Demokratiska republiken Kongo |
Zambia | 93 | Demokratiska republiken Kongo |
Niger | 117 | Eritrea 63, Somalia 37, Sudan 17 |
Nödfall | 100 | Olika medborgarskap |
Totalt | 750* |
*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
**De övriga familjemedlemmar är syrier.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2019
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2019 | 24 | 24 | 17 | 18 | 25 | 1 | 109 |
Turkiet 2019 | 8 | 20 | 21 | 33 | 27 | 109 | |
Zambia 2019 | 8 | 14 | 10 | 9 | 11 | 52 | |
Zambia 2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Libyen-Niger 2019 | 67 | 1 | 68 | ||||
Nödfall | 5 | 7 | 6 | 24 | 18 | 2 | 62 |
Totalt | 46 | 65 | 55 | 153 | 83 | 3 | 405 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2019 | 25 | 24 | 5 | 30 | 22 | 3 | 109 |
Turkiet 2019 | 15 | 22 | 12 | 25 | 27 | 3 | 104 |
Zambia 2019 | 12 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 41 |
Zambia 2019 | 3 | 1 | 4 | ||||
Libyen-Niger 2019 | 4 | 1 | 1 | 40 | 3 | 49 | |
Nödfall | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 38 | |
Totalt | 61 | 62 | 30 | 113 | 72 | 7 | 345 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2019
Totalt 891 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt | |
Män | 62 | 97 | 68 | 137 | 103 | 5 | 472 |
Kvinnor | 76 | 88 | 38 | 117 | 91 | 9 | 419 |
Totalt | 138 | 185 | 106 | 254 | 194 | 14 | 891 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
2018
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet | 340 | Syrien |
Turkiet | 185 | Syrien |
Zambia | 125 | Demokratiska republiken Kongo 122, Burundi 3** |
Nödfall | 100 | Olika medborgarskap |
Totalt | 750* |
*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
**De övriga familjemedlemmar är kongoleser.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2018
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2018 | 28 | 42 | 20 | 38 | 41 | 169 | |
Turkiet 2018 | 13 | 31 | 9 | 22 | 19 | 1 | 95 |
Zambia 2018 | 13 | 11 | 7 | 21 | 13 | 65 | |
Nödfall | 6 | 4 | 3 | 40 | 3 | 56 | |
Totalt | 60 | 88 | 39 | 121 | 76 | 1 | 385 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2018 | 26 | 51 | 23 | 35 | 36 | 171 | |
Turkiet 2018 | 20 | 18 | 13 | 16 | 22 | 1 | 90 |
Zambia 2018 | 14 | 12 | 3 | 19 | 11 | 1 | 60 |
Nödfall | 3 | 4 | 3 | 29 | 5 | 44 | |
Totalt | 63 | 85 | 42 | 99 | 74 | 2 | 365 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2018
Totalt 606 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | Totalt | |
Män | 51 | 60 | 34 | 103 | 58 | 306 |
Kvinnor | 40 | 76 | 37 | 94 | 53 | 300 |
Totalt | 91 | 136 | 71 | 197 | 111 | 606 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
2017
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet | 290 | Syrien |
Turkiet | 240 | Syrien |
Zimbabwe | 120 | Demokratiska republiken Kongo |
Nödfall | 100 | Olika medborgarskap |
Totalt | 750* |
*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2017
Män | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | över 65 | Totalt |
Turkiet 2017 | 36 | 32 | 14 | 30 | 38 | 150 | |
Turkiet 2017 | 27 | 37 | 19 | 27 | 31 | 1 | 142 |
Zimbabwe 2017 | 18 | 14 | 7 | 19 | 7 | 65 | |
Nödfall | 9 | 9 | 4 | 14 | 12 | 48 | |
Totalt | 90 | 92 | 44 | 90 | 88 | 1 | 405 |
Kvinnor | 0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | Totalt |
Turkiet 2017 | 33 | 35 | 12 | 37 | 23 | 140 |
Turkiet 2017 | 21 | 19 | 6 | 60 | 22 | 98 |
Zimbabwe 2017 | 9 | 15 | 8 | 14 | 9 | 55 |
Nödfall | 10 | 10 | 4 | 19 | 9 | 52 |
Totalt | 73 | 79 | 30 | 100 | 63 | 345 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2017
Totalt 1 088 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.
0-6 | 7-13 | 14-17 | 18-34 | 35-64 | yli 65 | Totalt | |
Män | 112 | 146 | 59 | 115 | 138 | 2 | 572 |
Kvinnor | 113 | 118 | 45 | 142 | 96 | 2 | 516 |
Totalt | 225 | 264 | 104 | 257 | 234 | 4 | 1088 |
Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.
2016
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet* | 11 | Syrien |
Turkiet | 512 | Syrien |
Libanon | 135 | Syrien |
Nödfall | 91 | Olika medborgarskap |
Totalt | 749** |
*Ingen uttagningsresa. Uttagna flyktingar valdes på basis av dokument.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
2015
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Libanon | 508 | Syrien 502, Statslös 5*, Somalia 1* |
Egypten | 136 | Syrien |
Malawi och Zambia** | 151 | Dem. rep. Kongo |
Iran | 139 | Afganistan |
Nödfall | 100 | Olika medborgarskap |
Totalt | 1034*** |
*De övriga familjemedlemmarna är syriska medborgare.
**Ingen uttagningsresa. Uttagna flyktingar valdes på basis av dokument.
***Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
2014
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Jordanien | 218 | Syrien |
Libanon | 277 | Syrien |
Malawi och Zambia | 146 | Dem. rep. Kongo |
Egypten | 165 | Sudan |
Iran | 130 | Afganistan |
Nödfall | 94 | Olika medborgarskap |
Totalt | 1030 |
2013
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Turkiet | 160 | Afganistan 29, Irak 13, Iran 109, Somalia 9 |
Malawi och Zambia | 151 | Dem. rep. Kongo 151 |
Iran | 197 | Afganistan 197 |
Egypten | 142 | Sudan 140, Somalia 2 |
Nödfall | 96 | Olika medborgarskap 96 |
Totalt | 746 |
2012
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Thailand | 132 | Myanmar 105, Sri Lanka 16, Kina 1, Pakistan 6, Somalia 4 |
Iran | 192 | Afganistan 192 |
Rwanda | 165 | Dem. rep. Kongo 165 |
Turkiet | 143 | Afganistan 40, Somalia 19, Iran 72, Irak 12 |
Nödfall | 102 | Olika medborgarskap 102 |
Totalt | 734 |
2011
Land | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|
Thailand | 169 | Myanmar 119 22 pakistanier, 21 srilankeser, 6 kineser och 1 somalier |
Iran | 265 | Afganistan 265 |
Rwanda | 92 | Dem. rep. Kongo 92 |
Nödfall | 100 | Olika medborgarskap 100 |
Totalt | 626 |
2010
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Rwanda | Uttagning via dossier*, Juni 2010 | 126 | Dem. rep. Kongo 126 |
Iran | 25.9.–9.10.2010 | 153 | Afganistan 153 |
Thailand | 16.–31.10.2010 | 147 | Myanmar 131 Sri Lanka 10 Pakistan 6 |
Syrien | 22.11.–2.12.2010 | 145 | Irak 144 Egypten 1 |
Nödfall | 63 | Olika medborgarskap 63 | |
Totalt | 634 |
*Ingen uttagningsresa. Uttagna flyktingar valdes på basis av dokument.
2009
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Rwanda | 2.–15.6.2009 | 151 | Dem. rep. Kongo 151 |
Syrien–Jordanien | 31.8.–15.9.2009 | 327 | Irak 301 Statslös 26 |
Thailand | 10.–24.10.2009 | 149 | Myanmar 125 Somalia 1 Iran 1 Sri Lanka 22 |
Nödfall | 100 | Olika medborgarskap 100 | |
Totalt | 727 |
2008
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Rwanda | 3. -18.6.2008 | 156 | Dem. rep. Kongo 151 Burundi 5 |
Syrien | 15. - 26.9.2008 | 282 | Irak 282 |
Thailand | 15. - 30.11.2008
|
165
35 |
Myanmar 150
|
Nödfall | 99 | Olika medborgarskap 99 | |
Totalt | 737 |
2007
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Rwanda | 12.-27.5.2007 | 148 | Dem. rep. Kongo 147 Rwanda 1 |
Turkiet Syrien |
9.9.-22.9.2007 | 251 | Iran 92 Irak 159 |
Thailand | 6.-21.10.2007 | 230 | Myanmar 230 |
Nödfall | 94 | Olika medborgarskap 94 | |
Totalt | 723 |
2006
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Thailand | 12.-26.11.2006 | 376 | Myanmar 349 Kambodja 13 Nepal 11 Sri Lanka 2 Kina 1 |
Turkiet | 17.-22.12.2006 | 123 | Iran 53 Somalia 38 Afganistan 17 Okänt 8 Irak 3 Kina 2 Dem. rep. Kongo 1 Sri Lanka 1 |
Thailand | 6.-21.10.2007 | 67** | Myanmar 67 |
Nödfall | 177 | Olika medborgarskap 177 | |
Totalt | 676* |
* I det totala antalet (676) ingår kompletteringarna som gjordes år 2007 i nödfallskvoten för år 2006.
** Kvoten för år 2006 kompletterades med 67 kvotflyktingar som valdes ut under uttagningsresan till Thailand år 2007.
2005
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Thailand Kambodja |
23.1.-13.2.2005 | 136 | Myanmar 118 Kambodja 13 Thailand 3 Pakistan 2 |
Turkiet | 18.-24.9.2005 | 117 | Iran 117 |
Iran | 21.-30.11.2005 | 156 | Afganistan 156 |
Thailand | 23.10.-6.11.2005 | 206 | Myanmar 206 |
Nödfall | 75 | Olika medborgarskap 75 | |
Totalt | 690 |
2004
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Libanon | 23.8.-2.9.2004 | 113 | Sudan 97 Etiopien 10 Sri Lanka 3 Eritrea 2 Filippierna 1 |
Egypten | 17.-27.10.2004 | 129 | Sudan 129 |
Turkiet | 24.10.-6.11.2004 | 146 | Iran 109 Afganistan 22 Somalia 11 Irak 3 Etiopien 1 |
Iran | 25.11.-6.12.2004 | 131 | Afganistan 131 |
Thailand Kambodja |
23.1.-13.2.2005* | 75 | Vietnam 75 |
Nödfall | 85 | Olika medborgarskap 85 | |
Totalt | 679 |
* Kvoten för år 2004 kompletterades under uttagningsresan till Thailand och Kambodja i början av år 2005. Under resan valdes dessutom 75 vietnamesiska kvotflyktingar ut från Kambodja.
2003
Land | Tidpunkt | Uttagna | Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna |
---|---|---|---|
Egypten | 6.-17.9.2003 | 151 | Sudan 151 |
Turkiet | 19.-31.10.2003 | 140 | Iran 137 Irak 3 |
Iran | 1.-14.11.2003 | 222* | Afganistan 221 Nepal 1 |
Libanon | 13.-21.12.2003 | 147 | Sudan 127 Somalia 15 Etiopien 3 Sudan 97 Etiopien 10 Sri Lanka 3 Eritrea 2 Filippierna 1 Statslös 1 |
Nödfall** | 89 | Olika medborgarskap 89 | |
Totalt | 749 |
* Det positiva beslutet för fem flyktingar av de 222 uttagna kvotflyktingarna återkallades på grund av oriktiga upplysningar som lämnats till UNHCR.
**Nödfallen utgör i regel ca 10– 15 procent av den årliga flyktingkvoten. UNHCR framställer som nödfall personer som är i brådskande behov av omplacering på grund av behov av skydd eller andra orsaker (t.ex. humanitära eller medicinska grunder). Personerna i fråga skall vara personer som UNHCR betraktar som flyktingar. Besluten om godkännande eller förkastande av nödfallen görs på basis av dokument. Annars väljs kvotflyktingarna ut på basis av personliga intervjuer. När det gäller nödfallen finns det inte några begränsningar i fråga om ursprungslandet eller asyllandet.