Övrik statistik
Tillbaka
vastaanottokeskusten kapasiteetti_03122018_sv.xlsx
vastaanottokeskusten kapasiteetti_03122018_sv.xlsx
Version 1.19 Godkänd
KH
Ägare
- Dokumenttyp
- Vanligt dokument
- Tillägg
- Storlek
- 85KB
- Ändrad
- 2020-03-03 10:32 av Anna Annala
- Skapa
- 2020-03-03 10:32 av Anna Annala
-
Version 1.19Av Anna Annala, på 2020-03-03 10:32
-
Version 1.18Av Anna Annala, på 2019-12-09 13:28
-
Version 1.17Av Anna Annala, på 2019-11-14 15:45
-
Version 1.16Av Anna Annala, på 2019-10-16 15:35
-
Version 1.15Av Petra Arki, på 2019-09-06 13:26
-
Version 1.14Av Henna Kontola, på 2019-07-04 14:45
-
Version 1.13Av Hanna Paasikoski, på 2019-05-21 18:31
-
Version 1.12Av Hanna Paasikoski, på 2019-04-17 14:20
-
Version 1.11Av Hanna Paasikoski, på 2019-02-26 18:13
-
Version 1.10Av Sonja Strömberg, på 2018-12-10 15:49
-
Version 1.9Av Sonja Strömberg, på 2018-11-12 10:15
-
Version 1.8Av Sonja Strömberg, på 2018-10-02 14:58
-
Version 1.7Av Sonja Strömberg, på 2018-09-13 10:42
-
Version 1.6Av Sonja Strömberg, på 2018-08-07 10:30
-
Version 1.5Av Sonja Strömberg, på 2018-06-08 14:59
-
Version 1.4Av Hanna Paasikoski, på 2018-05-17 18:25
-
Version 1.3Av Hanna Paasikoski, på 2018-04-23 15:16
-
Version 1.2Av Hanna Paasikoski, på 2018-03-21 16:34
-
Version 1.1Av Hanna Paasikoski, på 2018-02-08 10:40
-
Version 1.0Av Kaisa Härkisaari, på 2018-01-19 13:02
Kommentarer